| STT | Thiết bị | Số lượng | Năm sản xuất |
|---|---|---|---|
| A. Thiết bị phục vụ lắp dựng, vận chuyển lên cao | |||
| 1 | Cẩu tháp B60-70m, Q=8-10T | 05 bộ | 2015 – 2019 |
| 2 | Vận thăng lồng Q=2T | 07 bộ | 2015 – 2019 |
| 3 | Máy cẩu phục vụ | 05 cái | 2015 – 2019 |
| B. Máy móc | |||
| 1 | Máy đào | 05 cái | 2015 – 2019 |
| 2 | Máy ủi, máy san | 02 cái | 2015 – 2019 |
| 3 | Máy lu | 02 cái | 2015 – 2019 |
| 4 | Máy khoan cọc nhồi | 02 cái | 2015 – 2019 |
| C. Hệ thống cốp pha – giàn giáo | |||
| 1 | Cốp pha định hình | 20.000 m² | 2022 – 2025 |
| 2 | Cốp pha nhôm | 15.000 m² | 2020 – 2025 |
| 3 | Hệ thống giáo chống | 20.000 m² | 2020 – 2025 |
| 4 | Hệ thống giáo hoàn thiện | 20.000 m² | 2010 – 2025 |
| D. Hệ thống văn phòng, kho | |||
| 1 | Container văn phòng 40ft/20ft | 10 cái | 2020 – 2025 |
| 2 | Hệ thống Container kho | 10 cái | 2020 – 2025 |
| E. Hệ thống thiết bị phụ trợ | |||
| 1 | Phụ trợ công tác cốt thép | 20.000 m² | 2020 – 2025 |
| 2 | Phụ trợ công tác ván khuôn | 20.000 m² | 2020 – 2025 |
| 3 | Phụ trợ công tác bê tông | 20.000 m² | 2020 – 2025 |
| 4 | Phụ trợ công tác hoàn thiện | 20.000 m² | 2020 – 2025 |
Hình ảnh máy móc thiết bị















